Diòxid de titani de grau de fibra DTA-600 per a fibra química
| Índex | DTA-600 |
| Estructura de cristall | Anatasa |
| Densitat a granel | 3.9 |
| Contingut TIO2 (%) | ≥ 97.0 |
| Absorció d'oli (g/100g) | ≤19 |
| Residus al tamís(%) | ≤ 0,01 |
| Humitat(%) | ≤ 0,4 |
| PH | 6,5-8,0 |
| Mida mitjana de partícules(μm) | ≤ 0.25 |
| Matèria volàtil a 105 ℃(%) | ≤ 0,35 |
Fibra de polièrter, fibra PA6, PET flim i així successivament
Bossa de PE de paper de 25 kg / multicapa, 1 tona / palet. Si us plau, emmagatzemeu-lo en un lloc sec.
Si us plau, no dubteu a contactar amb nosaltres per obtenir el manual detallat. Les especificacions estan subjectes a prova
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho












